Progetti di autonomia
| Anno | Area cecità | Area ipovisione | Area sordità | Area motoria | Area comunicazione | Area plurihandicap | |
| 1999 | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 | 4 | 26 |
| 2000 | 21 | 55 | 0 | 22 | 18 | 10 | 126 |
| 2001 | 24 | 44 | 1 | 40 | 22 | 34 | 165 |
| 2002 | 39 | 61 | 0 | 35 | 17 | 27 | 179 |
| 2003 | 27 | 65 | 1 | 31 | 14 | 21 | 159 |
| 2004 | 37 | 81 | 1 | 57 | 16 | 6 | 198 |
| 2005 | 37 | 109 | 3 | 52 | 6 | 2 | 209 |
| Totale accessi | 188 | 425 | 6 | 244 | 95 | 104 | 1062 |
I PROGETTI DI AUTONOMIA REALIZZATI DAL CENTRO DAL 1999 AL 2005
CENTRO EFESTO
Via dei Tigli, 22 – 35010 Loreggia (PD) – tel. / fax. 049/9301555
www.efesto.org – e-mail : efesto@efesto.org
|
| Sistema qualità ISO 9001-2000